Commit ae68904f855a551cf87315689fc2bec2b8fa44a5
1 parent
7285fe209e
Exists in
master
add remove menu items function
Showing 7 changed files with 6 additions and 6 deletions Inline Diff
__pycache__/routes.cpython-310.pyc
No preview for this file type
components/k2test/__pycache__/__init__.cpython-310.pyc
No preview for this file type
components/k2test/k2test/__pycache__/__init__.cpython-310.pyc
No preview for this file type
components/k2test/k2test/__pycache__/views.cpython-310.pyc
No preview for this file type
components/k2test/k2test/views.py
| 1 | from flask import render_template, redirect, request | 1 | from flask import render_template, redirect, request |
| 2 | from flask_login import login_user, current_user, logout_user, login_required | 2 | from flask_login import login_user, current_user, logout_user, login_required |
| 3 | from flask import current_app as k2 | 3 | from flask import current_app as k2 |
| 4 | from flask import Blueprint, json | 4 | from flask import Blueprint, json |
| 5 | from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy | 5 | from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | k2test = Blueprint('k2test', __name__, template_folder='templates', static_folder='static',) | 9 | k2test = Blueprint('k2test', __name__, template_folder='templates', static_folder='static',) |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | @k2test.route('/new') | 13 | @k2test.route('/new') |
| 14 | def new_component(): | 14 | def new_component(): |
| 15 | db = k2.extensions['sqlalchemy'].db | 15 | db = k2.extensions['sqlalchemy'].db |
| 16 | connection = db.engine.connect() | 16 | connection = db.engine.connect() |
| 17 | query = db.text("SELECT email, login FROM k2users") | 17 | query = db.text("SELECT email, login FROM k2users") |
| 18 | result = connection.execute(query).fetchall() | 18 | result = connection.execute(query).fetchall() |
| 19 | rows = [dict(email=row.email, login=row.login) for row in result] | 19 | rows = [dict(email=row.email, login=row.login) for row in result] |
| 20 | # Перетворення результату на JSON | 20 | # Перетворення результату на JSON |
| 21 | json_result = json.dumps(rows) | 21 | json_result = json.dumps(rows) |
| 22 | return json_result | 22 | return json_result |
| 23 | 23 | ||
| 24 | @k2test.route('/new2') | 24 | @k2test.route('/new2') |
| 25 | def new_component2(): | 25 | def new_component2(): |
| 26 | return render_template('new2.html') | 26 | return render_template('new2.html') |
| 27 | 27 | ||
| 28 | @k2test.route('/new3') | 28 | @k2test.route('/new3') |
| 29 | def new_component3(): | 29 | def new_component3(): |
| 30 | return 'сторінка 3' | 30 | return 'сторінка 3' |
| 31 | 31 | ||
| 32 | @k2test.route('/new4') | 32 | @k2test.route('/new4') |
| 33 | def new_component4(): | 33 | def new_component4(): |
| 34 | return 'сторінка 4' | 34 | return 'сторінка 4' |
| 35 | 35 | ||
| 36 | 36 | ||
| 37 | @k2test.route('/menu-items') | 37 | @k2test.route('/menu-items') |
| 38 | def menu_items(): | 38 | def menu_items(): |
| 39 | data = [ | 39 | data = [ |
| 40 | { | 40 | { |
| 41 | 'url': {'name': 'new2'}, | 41 | 'url': {'name': 'k2test/new2'}, |
| 42 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', | 42 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', |
| 43 | 'title': 'Тест 2', | 43 | 'title': 'Тест 2', |
| 44 | 'category': 'Тестова компонента', | 44 | 'category': 'Тестова компонента', |
| 45 | }, | 45 | }, |
| 46 | { | 46 | { |
| 47 | 'url': {'name': 'new3'}, | 47 | 'url': {'name': 'k2test/new3'}, |
| 48 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', | 48 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', |
| 49 | 'title': 'Тест 3', | 49 | 'title': 'Тест 3', |
| 50 | 'category': 'Тестова компонента', | 50 | 'category': 'Тестова компонента', |
| 51 | }, | 51 | }, |
| 52 | { | 52 | { |
| 53 | 'url': {'name': 'new4'}, | 53 | 'url': {'name': 'k2test/new4'}, |
| 54 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', | 54 | 'icon': 'mdi-chart-timeline-variant', |
| 55 | 'title': 'Тест 4', | 55 | 'title': 'Тест 4', |
| 56 | 'category': 'Тестова компонента', | 56 | 'category': 'Тестова компонента', |
| 57 | }, | 57 | }, |
| 58 | ] | 58 | ] |
| 59 | return data | 59 | return data |
components/menu.yml
| 1 | - category: dashboards | 1 | - category: dashboards |
| 2 | component_name: main | 2 | component_name: main |
| 3 | icon: mdi-chart-timeline-variant | 3 | icon: mdi-chart-timeline-variant |
| 4 | id: 1 | 4 | id: 1 |
| 5 | title: Analytics Dashboard | 5 | title: Analytics Dashboard |
| 6 | url: | 6 | url: |
| 7 | name: dashboards- | 7 | name: dashboards- |
| 8 | - category: dashboards | 8 | - category: dashboards |
| 9 | component_name: main | 9 | component_name: main |
| 10 | icon: mdi-cart-outline | 10 | icon: mdi-cart-outline |
| 11 | id: 2 | 11 | id: 2 |
| 12 | title: CRM Dashboard | 12 | title: CRM Dashboard |
| 13 | url: | 13 | url: |
| 14 | name: dashboards-crm | 14 | name: dashboards-crm |
| 15 | - category: error | 15 | - category: error |
| 16 | component_name: k2test | 16 | component_name: k2test |
| 17 | icon: error | 17 | icon: error |
| 18 | id: 3 | 18 | id: 3 |
| 19 | title: k2test--error | 19 | title: k2test--error |
| 20 | url: | 20 | url: |
| 21 | name: error | 21 | name: error |
| 22 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ | 22 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ |
| 23 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" | 23 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" |
| 24 | component_name: k2test | 24 | component_name: k2test |
| 25 | icon: mdi-chart-timeline-variant | 25 | icon: mdi-chart-timeline-variant |
| 26 | id: 4 | 26 | id: 4 |
| 27 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 2" | 27 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 2" |
| 28 | url: | 28 | url: |
| 29 | name: new2 | 29 | name: k2test/new2 |
| 30 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ | 30 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ |
| 31 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" | 31 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" |
| 32 | component_name: k2test | 32 | component_name: k2test |
| 33 | icon: mdi-chart-timeline-variant | 33 | icon: mdi-chart-timeline-variant |
| 34 | id: 5 | 34 | id: 5 |
| 35 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 3" | 35 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 3" |
| 36 | url: | 36 | url: |
| 37 | name: new3 | 37 | name: k2test/new3 |
| 38 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ | 38 | - category: "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043E\u0432\u0430 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\ |
| 39 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" | 39 | \u043D\u0435\u043D\u0442\u0430" |
| 40 | component_name: k2test | 40 | component_name: k2test |
| 41 | icon: mdi-chart-timeline-variant | 41 | icon: mdi-chart-timeline-variant |
| 42 | id: 6 | 42 | id: 6 |
| 43 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 4" | 43 | title: "\u0422\u0435\u0441\u0442 4" |
| 44 | url: | 44 | url: |
| 45 | name: new4 | 45 | name: k2test/new4 |
| 46 | 46 |
db/database.db
No preview for this file type